吊裝帶型号 | 顔色 | 額定載荷(kg) |
JC-01 |
白色 |
1000 |
JC-02 | 2000 | |
JC-03 | 3000 | |
JC-04 | 4000 | |
JC-05 | 5000 | |
JC-06 | 6000 | |
JC-08 | 8000 | |
JC-10 | 10000 |
吊裝帶型号 | 顔色 | 直吊拉力(kg) | 近似寬度(mm) |
JA-01 | 紫色 | 1000 | 40 |
JA-02 | 綠色 | 2000 | 50 |
JA-03 | 黃色 | 3000 | 60 |
JA-04 | 灰色 | 4000 | 70 |
JA-05 | 紅色 | 5000 | 75 |
JA-06 | 棕色 | 6000 | 80 |
JA-08 | 藍色 | 8000 | 90 |
JA-10 | 桔紅 | 10000 | 100 |
JA-12 | 桔紅 | 12000 | 110 |
JA-15 | 藍色 | 15000 | 125 |
JA-20 | 桔紅 | 20000 | 150 |
JA-25 | 桔紅 | 25000 | 180 |
JA-30 | 桔紅 | 30000 | 200 |
JA-40 | 桔紅 | 40000 | 200 |
JA-50 | 桔紅 | 50000 | 220 |
JA-60 | 桔紅 | 60000 | 220 |
JA-80 | 桔紅 | 80000 | 260 |
JA-100 | 桔紅 | 100000 | 290 |
聯系:夏彥穎
電話:18233358325
郵箱:2125262420@qq.com
地址:中(zhōng)國.河北.保定.清苑
版權:永年縣正旭索具制造有限公司
主營産品:丙綸工業(yè)絲、滌綸織帶、合成纖維吊裝帶、吊裝帶索具、吊帶護套、汽車(chē)捆綁器(qì)近不等