吊帶型号 | 顔色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度(mm) |
小 長度(m) |
大 長度(m) |
||||||||
直吊拉力 | 結套拉力 | 直吊拉力 | 結套拉力 | 直吊拉力 | 結套拉力 | |||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
JA-A-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 50 | 1 | 100 | |
JA-A-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 60 | 1 | 100 | |
JA-A-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 70 | 1 | 100 | |
JA-A-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 75 | 1 | 100 | |
JA-A-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 80 | 1 | 100 | |
JA-A-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 90 | 1 | 100 | |
JA-A-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 100 | 1 | 100 | |
JA-A-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 110 | 1 | 100 | |
JA-A-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 125 | 1 | 100 | |
JA-A-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 150 | 1 | 100 | |
JA-A-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 180 | 1 | 100 | |
JA-A-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 | 1 | 100 | |
JA-A-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 220 | 1 | 100 | |
JA-A-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 250 | 1 | 100 | |
JA-A-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 270 | 1 | 100 | |
JA-A-60 | 60000 | 48000 | 12000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 280 | 1 | 100 | |
JA-A-80 | 80000 | 64000 | 16000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 300 | 1 | 100 | |
JA-A-100 | 100000 | 80000 | 20000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 320 | 1 | 100 |
2000D丙綸高強絲是直接放置在大型沙架上直接使用男什的,相較于1000D絲要便捷些。兩種使用方法決定了所制作的丙綸織帶質量。首舞月先大型沙架的更換成卷絲的頻率要低很多,而小型織哥呢機更換頻率較高。 頻繁的更換 2022光還-07-15
使用大噸位吊裝帶前需仔細的檢查其帶皮的情況,并且在環形吊裝輛影帶的吊裝過程中(zhōng)也及時的觀察其帶皮的情況,不木避免出現因疏忽或者不注意而造成的吊裝事故發生,永年縣正旭索具制造有限錯化公司願成為您的資(zī)料庫。 2022-06-28腦物
儲存白色扁平吊裝帶時,如(rú)果其包裝是獨立的塑封包裝,那麼在新習潮濕的環境下(xià)可(kě)以進行短(duǎn)期的放置,但是需要注如熱意其塑封膜是封閉的,其環境下(xià)的濕氣無法進入到丙綸絲吊裝帶裡才可南錢(kě)以,因為一旦侵入大噸位吊裝帶也會發生因受 20間很22-06-28
六倍兩噸三米吊裝帶如(rú)其破斷力為14噸時下,那麼2T1M雙眼吊裝帶卻為12.5噸,雖然達到了出廠标準也符合合成纖維吊離呢裝帶執行标準,但是相比較長度較長的吊帶而言,其破斷力會相差很多。 2022讀玩-06-28
聯系:夏彥穎
電話:18233358325
郵箱:2125262420@qq.com
地址:中(zhōng)國.河北.保定.清們理苑
版權:永年縣正旭索具制造有限公司
主營産品:丙綸工業(yè)絲、滌綸織帶、合成纖維吊裝帶、吊裝帶索具、厭朋吊帶護套、汽車(chē)捆綁器(qì)等